品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
矽鋼片 | 2180元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
普通長絲刨花 | 2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
鋸屑 | 1910-1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
破碎料一級 | 2140元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
破碎料三級 | 2040元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
沖子 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
破碎料二級 | 2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-14 |
破碎料二級 | 2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
矽鋼片 | 2180元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
普通長絲刨花 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
鋸屑 | 1960-2010元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
破碎料三級 | 2020元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
沖子 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
破碎料一級 | 2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-11 |
普通長絲刨花 | 2000元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
破碎料三級 | 1970元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
破碎料二級 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
沖子 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
破碎料一級 | 2070元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
鋸屑 | 1930-1980元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南京市江寧區(qū)沿河路北 | 2025-01-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序