品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
純冷熱軋 | 2020元/噸 | 不含稅 | 荊門(mén)市東寶區(qū) | 荊門(mén)中宏再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
輕薄料 | 1650元/噸 | 不含稅 | 荊門(mén)市東寶區(qū) | 荊門(mén)中宏再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
邊角料毛料5mm | 2120元/噸 | 不含稅 | 荊門(mén)市東寶區(qū) | 荊門(mén)中宏再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
鋼筋坨子 | 2120元/噸 | 不含稅 | 荊門(mén)市東寶區(qū) | 荊門(mén)中宏再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
鐵絲 | 1320元/噸 | 不含稅 | 荊門(mén)市東寶區(qū) | 荊門(mén)中宏再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
剪料合格料 | 2010元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
廢鋼毛料6厚 | 2080元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
新板邊毛料5厚 | 2090元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
板邊6厚 | 2130元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
生鐵鑄鋼 | 2070元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
純冷熱軋 | 2020元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
花盒 | 1380元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
輕薄料 | 1830元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
輕薄料 | 1900元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
鋼絲繩 | 1430元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
鋼筋坨子 | 2090元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
鋼筋頭 | 2110元/噸 | 不含稅 | 黃石市河口鎮(zhèn)石龍頭村中宏路 | 黃石市中宏鋼鐵有限公司 | 2025-01-14 |
冷熱板 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
剪料一 | 1780-1890元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
剪料二 | 1680-1780元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
彩鋼瓦 | 1630-1720元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
拆遷鋼筋 | 1960-2070元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
雜料 | 1200-1300元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
社會(huì)雜鋼筋 | 1680-1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
社會(huì)生活料 | 1160-1400元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
純鍍鋅 | 1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
統(tǒng)料 | 1600-1680元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
薄料 | 1570-1620元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
重廢一 | 1990-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
重廢三 | 1800-1910元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序